|
Подробная информация о продукте:
|
| Расклассифицированное течение: | 125-250A | Частота: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированное напряжение тока: | 415V | IP: | IP32 |
| Серия продукта: | Pro d | Основные параметры конструкции: | IEC61439-1; IEC61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 |
| Тип продукта: | Вертикальное решение busway | Приложение: | Коробка крана- |
| Высокий свет: | Про--D центр данных busway,электрический трубопровод автобуса 60Hz,центр данных 415V busway |
||
Pro центр данных busway, 50Hz d, 60Hz
| Нет. | Деталь | Данные по техника |
| 1 | Расклассифицированное течение | 125-250A |
| 2 | Частота | 50Hz/60Hz |
| 3 | Расклассифицированное напряжение тока | 415V |
| 4 | IP | IP32 |
| 5 | Серия продукта | Pro d |
| 6 | Основные параметры конструкции | IEC61439-1; IEC61439-6; GB/T7251.1; GB/T7251.6; IEC 60529 |
| 7 | Тип продукта | Вертикальное решение busway |
| 8 | Приложение | Коробка крана- |
Почему выберите Wetown:
Как сильно эффективная умная система распределения силы, Pro центр данных Busway серии d можно приложить специально в центре данных и критическом электропитании. Он конструирует с функцией контроля множественной силы качественной.
Pro центр данных Busway серии d applicated на сегодняшний день центр.
Контактное лицо: Mr. Evan Xu
Телефон: +86 051188368606