|
Подробная информация о продукте:
|
| Серия продукта: | Фотовольтайческая заварка | Тип проводника: | Cu |
|---|---|---|---|
| Тип продукта: | Крест соединяется | Поверхностное покрытие: | Полуженный или подгонянный |
| Очищенность: | ≥99.98% | Нормальный размер: | толщина: ширина 0.08-0.6mm: 0.7-8.0mm |
| Проектно-конструкторский стандарт: | GB/T 11091-2005, GB/T 2059-2008, GB/T 351-1995, GB/T 4340.1/2/3-1999, GB/T 228-2002 | Прочность выхода: | MPa <185 |
| Высокий свет: | 99,98% лента PV Cu,Бар стечения GB/T 11091-2005 |
||
99,98% лента PV Адвокатуры стечения Cu GB/T 11091-2005
Лента PV
Стечение бар главным образом припаян к основной измерительной линии клетки, его использовано для того чтобы соединить фотоэлемент, собрать и передать фотовольтайческие модули настоящие. Фотовольтайческая сваривая прокладка специально начата для солнечных модулей. Wetown обеспечивает контроль сырья, с построением полной цепи продукции.
Лента PV
| Ширина (mm) | Спецификации. | Медная низкопробная толщина | Толщина олова | Допуск ширины (mm) | Допуск толщины (mm) | Прочность выхода (MPa) | Прочность на растяжение (MPa) | Расширяемость (%) | Гнуть (mm/m) |
| 4 | 0.4x4 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 5 | 0.25x5 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 0.30x5 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.35x5 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.40x5 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.50x5 | 0,45 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 6 | 0.25x6 | 0,2 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 0.30x6 | 0,25 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.35x6 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.40x6 | 0,35 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 0.50x6 | 0,45 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 | |
| 7 | 0.35x7 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
| 8 | 0.35x8 | 0,3 | 0,025 | ±0.05 | -0.01~+0.015 | <185 | > 200 | >25 | <5 |
Почему выберите wetown:
Контактное лицо: Mr. Evan Xu
Телефон: +86 051188368606